
EROMMY Louvered-Top Grill Pergola with Gutter and Side Shelves
Last observed price $649.99
Aluminum | Manual louvers | 8×5 – 8×10 ft
Out of stock

RatingsWind 70 mph See ratings
$1,599
Price checked Oct 28
10×10 ft · Bronze
Wind, snow and build figures as Purple Leaf states them, with the condition and the source for each. These are the manufacturer’s numbers, not our tests. Check your local building code for the loads your area requires.
Manufacturer states 70 mph
Manufacturer states, by size
Last verified Purple Leaf product page (opens in a new tab)
Last verified Purple Leaf product page (opens in a new tab)
Not published.
Aluminum
Last verified Purple Leaf product page (opens in a new tab)
Manufacturer states 4.53 in
Last verified Purple Leaf product page (opens in a new tab)
1 Year
| Size | Finish | Price | Availability | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 8×10 ft | Grey | $2,099 | Out of stock | ZY05KSPRG0810 |
| 8×12 ft | Grey | $2,199 | Out of stock | ZY05KSPRG0812 |
| 10×10 ft | Bronze | $1,599 | Out of stock | ZY03KSBY1010 |
| 10×10 ft | Grey | $2,199 | Out of stock | ZY05KSPRG1010 |
| 8×14 ft | Grey | $2,499 | In stock | ZY05KSPRG0814 |
| 10×12 ft | Gray Frame White Roof | $1,849 | In stock | ZY02KSBY1012-WT |
| 10×12 ft | Bronze | $1,899 | In stock | ZY03KSBY1012 |
| 10×12 ft | Wood Grain Frame Gray Roof | $2,059 | In stock | ZY06KSGYBY1012 |
| 10×12 ft | Wood Grain | $2,099 | Out of stock | ZY06KSWBY1012 |
| 10×12 ft | Grey | $2,129 | In stock | ZY05KSPRG1012 |
| 10×14 ft | Grey | $2,279 | In stock | ZY05KSPRG1014 |
| 10×14 ft | Wood Grain | $2,332 | In stock | ZY06KSWBY1014 |
| 10×14 ft | Gray Frame White Roof | $2,349 | In stock | ZY02KSBY1014-WT |
| 10×14 ft | Wood Grain Frame Gray Roof | $2,359 | In stock | ZY06KSGYBY1014 |
| 10×14 ft | Bronze | $2,429 | In stock | ZY03KSBY1014 |
| 10×16 ft | Bronze | $2,749 | In stock | ZY03KSBY1016 |
| 10×16 ft | Grey | $3,029 | Out of stock | ZY05KSPRG1016 |
| 11×15 ft | Bronze | $2,779 | In stock | ZY03KSBY1115 |
| 11×15 ft | Grey | $3,059 | In stock | ZY05KSPRG1115 |
| 13×15 ft | Bronze | $3,149 | In stock | ZY03KSBY1315 |
| 13×15 ft | Grey | $3,249 | In stock | ZY05KSPRG1315 |
| 11×18 ft | Wood Grain | $2,797 | Out of stock | ZY06KSWBY1118 |
| 11×18 ft | Gray Frame White Roof | $2,799 | In stock | ZY02KSBY1118-WT |
| 11×18 ft | Grey | $3,079 | In stock | ZY05KSPRG1118 |
| 11×18 ft | Bronze | $3,129 | In stock | ZY03KSBY1118 |
| 10×20 ft | Grey | $3,399 | In stock | ZY05KSPRG1020 |
| 11×21 ft | Wood Grain | $2,921 | Out of stock | ZY06KSWBY1121 |
| 11×21 ft | Gray Frame White Roof | $3,599 | In stock | ZY02KSBY1121-WT |
| 11×21 ft | Grey | $3,649 | In stock | ZY05KSPRG1121 |
| 11×21 ft | Bronze | $3,699 | In stock | ZY03KSBY1121 |
| 11×23 ft | Gray Frame White Roof | $3,629 | In stock | ZY02KSBY1123-WT |
| 11×23 ft | Grey | $3,759 | In stock | ZY05KSPRG1123 |
| 11×23 ft | Bronze | $3,949 | In stock | ZY03KSBY1123 |
| 13×20 ft | Bronze | $4,249 | In stock | ZY03KSBY1320 |
| 13×20 ft | Grey | $4,327 | In stock | ZY05KSPRG1320 |
| 11×28 ft | Wood Grain | $4,222 | In stock | ZY06KSWBY1128 |
| 11×28 ft | Grey | $4,699 | In stock | ZY05KSPRG1128 |
| 11×28 ft | Gray Frame White Roof | $4,779 | In stock | ZY02KSBY1128-WT |
| 11×28 ft | Bronze | $4,849 | In stock | ZY03KSBY1128 |
| 13×25 ft | Grey | $5,129 | In stock | ZY05KSPRG1325 |
| 13×25 ft | Bronze | $5,149 | In stock | ZY03KSBY1325 |
| 13×30 ft | Bronze | $5,999 | In stock | ZY03KSBY1330 |
| 13×30 ft | Grey | $6,249 | In stock | ZY05KSPRG1330 |
1 Year
As published by Purple Leaf. Terms and exclusions are the manufacturer’s. We quote the wording; we do not score it.
Last verified Source (opens in a new tab)
$1,599
Price checked Oct 28
10×10 ft · Bronze
Other pergolas with the same roof, cheapest first.

Last observed price $649.99
Aluminum | Manual louvers | 8×5 – 8×10 ft
Out of stock


From $999.99
Aluminum | Manual louvers | 10×10 – 12×24 ft
Specifications on this page are taken from the manufacturer’s published product information at purpleleafshop.com, last verified Sep 13, 2026. Where the manufacturer publishes nothing, the row is left out rather than estimated.